Decking Screws
Type 17 cutting point is designed to eliminate pre-drilling and wood splitting.
Sharp Coarse Threads for faster penetration and extra holding power.
Nibs under head prevent spin out and self-countersinks.
Unit of
Measure: M = 1000 |
|
Request # of screws |
Enter |
15,000 |
15 |
1,255 |
1.255 |
5 |
0.005 |
Sort By:
Filters:
Diameter/Size
Length
Head Type
Metal Type
Finish Type
DriveType
Head/Drive Detail
Thread Type
Point Type
Origin
Sealing Washer
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 4A0DBUP0616
- #6-8 X 1" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 2.9
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1"1" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 10.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0620
- #6-8 X 1 1/4" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 3.5
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 8.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0626
- 6 X 1 5/8" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 4.4
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 5/8"1 5/8" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 5.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0632
- 6 X 2" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 5.4
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 2"2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 3.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0636
- 6 X 2 1/4" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 6.3
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 2 1/4"2 1/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 3.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0740
- 7 X 2 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 8.4
Diameter/Size: | #7#7 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0840
- 8 X 2 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 9.2
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP0848
- 8 X 3" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 10.5
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 3"3" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1056
- 10 X 3 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 17.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 3 1/2"3 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1060
- 10 X 3 3/4" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 19.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 3 3/4"3 3/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1064
- 10 X 4" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 20.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 4"4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1072
- 10 X 4 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 22.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 4 1/2"4 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1080
- 10 X 5" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 26.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 5"5" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUP1096
- 10 X 6" Decking Bugle Phil Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 20.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 6"6" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR0626
- 6 X 1 5/8" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 4.4
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 5/8"1 5/8" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 5.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR0632
- 6 X 2" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 5.4
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 2"2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 3.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR0840
- 8 X 2 1/2" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 9.2
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR0848
- 8 X 3" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 9.2
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 3"3" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR1056
- 10 X 3 1/2" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 17.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 3 1/2"3 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0DBUR1064
- 10 X 4" Decking Bugle Sq. Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 18.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 4"4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0616
- 6 X 1" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 3.0
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1"1" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 10.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0620
- 6 X 1 1/4" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- E
- 0
- Weight: 3.5
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 8.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0626
- 6 X 1 5/8" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 4.4
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 5/8"1 5/8" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 5.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0632
- 6 X 2" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- D
- 0
- Weight: 5.7
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 2"2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 3.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0740
- 7 X 2 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 8.4
Diameter/Size: | #7#7 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0840
- 8 X 2 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 9.6
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.500 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP0848
- 8 X 3" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- E
- 0
- Weight: 11.0
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 3"3" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP1056
- 10 X 3 1/2" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 18.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 3 1/2"3 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4A0EBUP1064
- 10 X 4" Decking Bugle Phil Dacromet 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 21.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 4"4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 1000HrDacromet 1000Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 1.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4AS5BUP0820
- 8 X 1 1/4" Decking Bugle Phil 305 Stainless
- G
- 0
- Weight: 5.0
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | 305 Stainless305 Stainless |
Finish Type: | PlainPlain |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4AS5BUP0832
- 8 X 2" Decking Bugle Phil 305 Stainless
- G
- 0
- Weight: 8.0
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2"2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | 305 Stainless305 Stainless |
Finish Type: | PlainPlain |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4AS5BUR0620
- 6 X 1 1/4" Decking Bugle Square 305 Stainless
- G
- 0
- Weight: 1.0
Diameter/Size: | #6#6 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | 305 Stainless305 Stainless |
Finish Type: | PlainPlain |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 LB
- Min Order Qty: LB
- UM: LB
- 4AS5BUR0832
- 8 X 2" Decking Bugle Square 305 Stainless
- G
- 0
- Weight: 1.0
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2"2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | 305 Stainless305 Stainless |
Finish Type: | PlainPlain |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4AS5BUR0840
- 8 X 2 1/2" Decking Bugle Square 305 Stainless
- G
- 0
- Weight: 9.4
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | 305 Stainless305 Stainless |
Finish Type: | PlainPlain |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Bugle SquareBugle Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C0DBUP0848
- 8 X 3" Decking Bugle Phil Type 17 Dacromet 500Hr
- G
- 0
- Weight: 10.5
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 3"3" |
Head Type: | BugleBugle |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Dacromet 500HrDacromet 500Hr |
DriveType: | PhillipsPhillips |
Head/Drive Detail: | Bugle PhilBugle Phil |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Sharp PointSharp Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C11TBR0736
- 7 X 2 1/4" Deck Trim Bugle Hd #1Sq. Dr Ty17 Silv Cer
- G
- 0
- Weight: 8.7
Diameter/Size: | #7#7 |
Length: | 2 1/4"2 1/4" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Gray 500HrCeramic Gray 500Hr |
DriveType: | SquareSquare |
Head/Drive Detail: | Flat Head #1 Square DriveFlat Head #1 Square Drive |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C1CF4Q0948
- 9 X 3" Decking Flat Nibs Ph/Sq T17 Cer Red 1200
- C
- 0
- Weight: 12.0
Diameter/Size: | #9#9 |
Length: | 3"3" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Red 1200 HrCeramic Red 1200 Hr |
DriveType: | Phillips/SquarePhillips/Square |
Head/Drive Detail: | Flat With Nibs Phil/SquareFlat With Nibs Phil/Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 2.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C1CF4Q1064
- 10 X 4" Decking Flat Nibs Ph/Sq T17 Steel Ceramic Cedar 1200Hr
- D
- 0
- Weight: 20.0
Diameter/Size: | #10#10 |
Length: | 4"4" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Cedar 1200HrCeramic Cedar 1200Hr |
DriveType: | Phillips/SquarePhillips/Square |
Head/Drive Detail: | Flat With Nibs Phil/SquareFlat With Nibs Phil/Square |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 0.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C1DF4T0820
- 8 X 1 1/4" Decking Flat 6-Lobe Nibs Acq T17 Steel Ceramic Bronze 1000Hr
- E
- 0
- Weight: 4.8
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 1 1/4"1 1/4" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Bronze 1000HrCeramic Bronze 1000Hr |
DriveType: | 6-Lobe6-Lobe |
Head/Drive Detail: | Flat 6-Lobe W/NibsFlat 6-Lobe W/Nibs |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 8.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C1DF4T0826
- 8 X 1 5/8" Decking Flat 6-Lobe Nibs Acq T17 Steel Ceramic Bronze 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 6.0
Diameter/Size: | #8#8 |
Length: | 1 5/8"1 5/8" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Bronze 1000HrCeramic Bronze 1000Hr |
DriveType: | 6-Lobe6-Lobe |
Head/Drive Detail: | Flat 6-Lobe W/NibsFlat 6-Lobe W/Nibs |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
Sealing Washer: | No Fitted Sealing WasherNo Fitted Sealing Washer |
- Full Carton Qty: 5.000 M
- Min Order Qty: M
- UM: M
- 4C1DF4T0940
- 9 X 2 1/2" Decking Flat 6-Lobe Nibs Acq T17 Steel Ceramic Bronze 1000Hr
- G
- 0
- Weight: 10.4
Diameter/Size: | #9#9 |
Length: | 2 1/2"2 1/2" |
Head Type: | FlatFlat |
Metal Type: | Carbon SteelCarbon Steel |
Finish Type: | Ceramic Bronze 1000HrCeramic Bronze 1000Hr |
DriveType: | 6-Lobe6-Lobe |
Head/Drive Detail: | Flat 6-Lobe W/NibsFlat 6-Lobe W/Nibs |
Thread Type: | Coarse ThreadCoarse Thread |
Point Type: | Type 17 PointType 17 Point |
Origin: | ImportedImported |
